Внимание! Сайт продается. По вопросам приобретения сайта пишите на office@itdesign.ru
на правах рекламы
Модельный ряд Toyota
Yaris (P3)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 VVT-i (101 Hp) | 3/5 | 101 | 175 | 11.7 | 2009 | - |
Yaris (P2)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 i VVT-i (69 Hp) | 3/5 | 69 | 150 | 15.7 | 42 | 2005 | - |
| 1.3 i VVT-i (87 Hp) | 5 | 87 | 170 | 11.5 | 42 | 2005 | - |
| 1.3 i VVT-i (87 Hp) AT | 5 | 87 | 170 | 13.1 | 42 | 2005 | - |
| 1.3 i VVT-i (87 Hp) AT 3d | 3 | 87 | 170 | 13.1 | 42 | 2005 | - |
| 1.4 D-4D (90 Hp) | 3/5 | 90 | 175 | 10.7 | 42 | 2005 | - |
Auris
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V VVT-i (101 Hp) | 5 | 101 | 175 | 13.1 | 55 | 2009 | - |
| 1.4 i 16V VVT-i (97 Hp) | 5 | 97 | 170 | 13 | 55 | 2006 | - |
| 1.6 16V Valvematic (132 Hp) | 5 | 132 | 195 | 10 | 55 | 2009 | - |
| 1.6 i 16V VVT-i (124 Hp) | 5 | 124 | 190 | 10.4 | 55 | 2006 | - |
| 1.6 i 16V VVT-i (124 Hp) MMT | 5 | 124 | 190 | 12.1 | 55 | 2006 | - |
| 1.8 16V Valvematic (147 Hp) | 5 | 147 | 200 | 9.5 | 55 | 2009 | - |
| 2.0 D-4D (126 Hp) | 5 | 126 | 195 | 10.3 | 55 | 2006 | - |
| 2.2 D-4D (177 Hp) | 5 | 177 | 210 | 8.1 | 55 | 2006 | - |
Corolla Verso II
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (132 Hp) | 5 | 132 | 185 | 11.7 | 60 | 2009 | - |
| 1.8 16V (147 Hp) | 5 | 147 | 190 | 10.4 | 60 | 2009 | - |
| 1.8 16V (147 Hp) AT | 5 | 147 | 190 | 10.4 | 60 | 2009 | - |
Corolla (300N/MC)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 D-4D (90 Hp) | 4 |
90 | 175 (175) | 12 (14.7) | 55 | 2006 | - |
| 1.4 i 16V VVT-i (97 Hp) | 4 |
97 | 170 | 13 | 55 | 2006 | - |
| 1.6 i 16V VVT-i (124 Hp) | 4 |
124 | 195 | 10.4 | 55 | 2006 | - |
| 1.6 i 16V VVT-i (124 Hp) MMT | 4 |
124 | 196 | 12.1 | 55 | 2006 | - |
| 2.0 D-4D (126 Hp) | 4 |
126 | 200 | 10.3 | 55 | 2006 | - |
Corolla Fielder
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i (110 Hp) | 5 | 110 | 50 | 2000 | - | ||
| 1.8 i (136 Hp) | 5 | 136 | 50 | 2000 | - | ||
| 2.2 d (79 Hp) | 5 | 79 | 190 | 50 | 2000 | - |
Verossa
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 24V (160 Hp) | 4 | 160 | 70 | 2001 | - | ||
| 2.5 i 24V Turbo (280 Hp) | 4 | 280 | 70 | 2001 | - | ||
| 2.5 i 24V VVT-i (200 Hp) | 4 | 200 | 70 | 2001 | - |
Avensis III
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (132 Hp) | 5 | 132 | 200 | 10.4 | 60 | 2009 | - |
| 1.8 (147 Hp) | 5 | 147 | 200 | 9.4 | 60 | 2009 | - |
| 1.8 (147 Hp) Multidrive | 5 | 147 | 200 | 10.4 | 60 | 2009 | - |
| 2.0 (152 Hp) | 5 | 152 | 205 | 9.0 | 60 |
2009 |
- |
| 2.0 (152 Hp) Multidrive | 5 | 152 | 205 | 10.0 | 60 | 2009 | - |
Avensis Wagon III
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (132 Hp) | 5 | 132 | 195 | 10.6 | 60 | 2009 | - |
| 1.8 (147 Hp) | 5 | 147 | 200 | 9.7 | 60 | 2009 | - |
| 1.8 (147 Hp) Multidrive S | 5 | 147 | 200 | 10.7 | 60 | 2009 | - |
| 2.0 (152 Hp) | 5 | 152 | 200 | 9.3 | 60 | 2009 | - |
| 2.0 (152 Hp) Multidrive S | 5 | 152 | 200 | 10.3 | 60 | 2009 | - |
| 2.2 D-4D (150 Hp) | 5 | 150 | 210 | 9.2 | 60 | 2009 | - |
| 2.2 D-4D (150 Hp) Automatik | 5 | 150 | 205 | 9.8 | 60 | 2009 | - |
| 2.2 D-CAT (177 Hp) | 5 | 177 | 220 | 8.8 | 60 | 2009 | - |
Avensis IV
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (147 H.p) | 4 | 147 | 200 | 9,4 (10,4) | 60 | 2009 | - |
| 2.0 (152 H.p) | 4 | 152 | 205 | 10 | 60 | 2009 | - |
Avensis Wagon IV
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 150 (95 Hp) 3 dr | 4 | 147 | 200 | 8.6 (8.6) | 60 | 2009 | - |
| A 150 (95 Hp) 5-dr | 4 | 152 | 205 | 10.3 | 60 | 2009 | - |
Avensis Verso
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (150 Hp) | 4 | 150 | 192 (175) | 11.4 (12.1) | 60 | 2001 | - |
| 2.0 D-4D (116 Hp) | 4 | 116 | 180 | 12.5 | 60 | 2001 | - |
Camry VI
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 i 16V VVT-i (167) | 4 | 167 | 210 (205) | 9.6 (10.2) | 70 | 2006 | - |
| 2.4 i 16V VVT-i (167) АКП | 4 | 167 | 205 | 10.2 | 70 | 2006 | - |
| 3.5 i V6 VVT-i (277) | 4 | 277 | 230 | 7.4 | 70 | 2006 | - |
RAV4 III (LWB)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (170 Hp) | 5 | 170 | 180 | 10.6 | 2008 | - |
RAV4 III
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (152 Hp) | 5 | 152 | 185 | 10.6 | 60 | 2006 | - |
| 2.0 i 16V (152 Hp) АКП | 5 | 152 | 175 | 12 | 60 | 2006 | - |
| 2.2 16V D-4D (134 Hp) | 5 | 134 | 180 | 10.5 | 60 | 2006 | - |
| 2.2 16V D-4D (175 Hp) | 5 | 175 | 200 | 9.3 | 60 | 2006 | - |
| 2.4 i 16V VVT-i (170 Hp) АКП | 5 | 170 | 175 | 10.6 | 60 | 2007 | - |
Land Cruiser 200
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5D V8 (235 Hp) | 5 | 235 | 210 | 8.6 | 2007 | - | |
| 4.7i V8 (288 Hp) | 5 | 288 | 200 | 9.2 | 2007 | - |
Land Cruiser (120) Prado
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 D-4D (3 dr) (163 Hp) 120 | 3 | 163 | 165 (170) | 12.7 (12.8) | 87 | 2002 | - |
| 3.0 D-4D (3 dr) (173 Hp) 120 | 5 | 166 | 175 | 11.5 | 87 | 2006 | - |
| 3.0 D-4D (5 dr) (173 Hp) 120 | 5 | 173 | 175 | 11.5 | 87 | 2006 | - |
| 4.0 V6 (3 dr) (249 Hp) 120 | 5 | 249 | 175 | 11.5 | 87 | 2004 | - |
| 4.0 V6 (5 dr) (249 Hp) 120 | 5 | 249 | 180 | 9.1 | 87 | 2004 | - |
